ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASK-0001 | Task 1: Fix bug in auth | low | backlogin progress | Jan 15, 2026 | 3.5h | |
| TASK-0002 | Task 2: Implement dashboard | medium | todo | Jan 15, 2026 | 10.5h | |
| TASK-0003 | Task 3: Refactor API | high | in progress | Jan 16, 2026 | 17.5h | |
| TASK-0004 | Task 4: Test database | urgent | in reviewcancelled | Jan 17, 2026 | 24.5h | |
| TASK-0005 | Task 5: Review UI | low | done | Jan 18, 2026 | 31.5h | |
| TASK-0006 | Task 6: Deploy pipeline | medium | cancelled | Jan 19, 2026 | 38.5h | |
| TASK-0007 | Task 7: Update docs | high | backlogin progress | Jan 20, 2026 | 5.5h | |
| TASK-0008 | Task 8: Design config | urgent | todo | Jan 21, 2026 | 12.5h | |
| TASK-0009 | Task 9: Fix bug in auth | low | in progress | Jan 22, 2026 | 19.5h | |
| TASK-0010 | Task 10: Implement dashboard | medium | in reviewcancelled | Jan 22, 2026 | 26.5h |
0 of 100 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 10